Convenio del Metal 2026: salarios por provincia
En España no hay un único convenio estatal del metal que fije salarios: cada provincia negocia el suyo. Hay 49 provincias con convenio propio de la industria siderometalúrgica. Abajo, el salario más bajo de cada una (referencia peón/operario) y el enlace a su ficha completa.
Provincias con convenio del metal
| Provincia | Convenio | Desde €/año | Vigencia | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Guipúzcoa | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA | 12.120 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Albacete | Industrias Siderometalúrgicas de Albacete | 19.281 € | 🔴 2025 | Ver → |
| Baleares | Industrias Siderometalúrgicas de Baleares | 18.398 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Cuenca | Industrias Siderometalúrgicas de Cuenca | 16.178 € | 🟢 2028 | Ver → |
| Granada | INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS | 12.899 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Navarra | SIDEROMETALURGICAS (INDUSTRIAS) | 25.600 € | 🟠 2026 | Ver → |
| La Rioja | INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS | 21.158 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Badajoz | INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS | 12.552 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Madrid | CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIA, SERVICIOS E IN… | 16.598 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Salamanca | SIDEROMETALURGIA (ACTIVIDADES DE) | 16.030 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Ávila | SIDEROMETALÚRGICAS. (INDUSTRIAS) | 14.239 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Santa Cruz de Tenerife | Industrias Siderometalúrgicas de Santa Cruz de … | 13.014 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Sevilla | INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS DE SEVILLA | 11.041 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Lugo | Industrias Siderometalúrgicas de Lugo | 17.885 € | 🔴 2023 | Ver → |
| Jaén | Industrias Siderometalúrgicas de Jaén | 11.803 € | 🔴 2023 | Ver → |
| Zaragoza | CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA, LA TECNOLOG… | 20.151 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Tarragona | Industrias Siderometalúrgicas de Tarragona | 19.953 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Álava | Industrias Siderometalúrgicas de Álava | 20.449 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Soria | Industrias Siderometalúrgicas de Soria | 18.522 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Ciudad Real | SIDEROMETALURGIA (CR) | 13.949 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Guadalajara | INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS | 18.034 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Pontevedra | SIDEROMETALURGICAS (Industrias del metal sin co… | 20.825 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Murcia | Industrias Siderometalúrgicas de Murcia | 19.879 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Valencia | Industrias Siderometalúrgicas de Valencia | 15.120 € | 🔴 2025 | Ver → |
| Girona | Industrias Siderometalúrgicas de Girona | 14.000 € | 🔴 2024 | Ver → |
| Lleida | Industrias Siderometalúrgicas de Lleida | 16.398 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Barcelona | Indústria siderometal·lúrgica de la província d… | 28.548 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Las Palmas | Industrias Siderometalúrgicas de Las Palmas | 21.203 € | 🟢 2030 | Ver → |
| Asturias | CONVENIO COLECTIVO PARA LA INDUSTRIA DEL METAL … | 15.432 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Ourense | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA Y TALLERES REPARACI… | 22.493 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Burgos | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA | 16.091 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Vizcaya | Industrias Siderometalúrgicas de Vizcaya | 13.111 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Toledo | INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS | 20.208 € | 🟢 2028 | Ver → |
| Huesca | INDUSTRIA, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS DEL SE… | 11.154 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Segovia | SIDEROMETALURGICAS (INDUSTRIAS) | 11.611 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Zamora | METAL (INDUSTRIA) | 19.993 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Cantabria | SIDEROMETALURGICAS (INDUSTRIAS) | 21.980 € | 🟢 2028 | Ver → |
| Cáceres | Industrias Siderometalúrgicas de Cáceres | 16.964 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Valladolid | Industrias Siderometalúrgicas de Valladolid | 16.352 € | 🟢 2027 | Ver → |
| A Coruña | Industrias Siderometalúrgicas de A Coruña | 24.306 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Cádiz | CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DEL METAL DE… | 18.706 € | 🟢 2031 | Ver → |
| Teruel | Industrias Siderometalúrgicas de Teruel | 16.567 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Palencia | Industrias Siderometalúrgicas de Palencia | 16.432 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Castellón | Industrias Siderometalúrgicas de Castellón | 13.094 € | 🔴 2025 | Ver → |
| Málaga | INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS | 16.578 € | 🟢 2028 | Ver → |
| Almería | Industrias Siderometalúrgicas de Almería | 10.946 € | 🟢 2027 | Ver → |
| León | Industrias Siderometalúrgicas de León | 18.802 € | 🟢 2028 | Ver → |
| Córdoba | Industrias Siderometalúrgicas de Córdoba | 19.621 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Alicante | Industrias Siderometalúrgicas de Alicante | 14.728 € | 🟠 2026 | Ver → |
¿Y las provincias sin convenio propio?
Se aplica, por orden: el convenio autonómico del metal (si existe) y, en su defecto, el IV Acuerdo Estatal del Metal, que fija los mínimos nacionales.
Publicidad