Convenio Metal Huesca 2026: sueldos por categoría y condiciones
El convenio del metal de Huesca (INDUSTRIA, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS DEL SECTOR DE METAL, código 22000275012003) fija salarios para 58 categorías. Desde 11.154 €/año (Aprendices 1o Ano). El convenio no distingue por oficio: soldador, tornero o fontanero del mismo nivel cobran igual. 🟠 Vence en 2026.
Sueldo por categoría — Metal Huesca 2023
| Categoría | Bruto/mes | Bruto/año | Neto/mes | IRPF | Coste empr. | Calc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subalternos | ||||||
| Chofer de camion y grua | 1353 € | 18.937 € | 1365 € | 7.5% | 24.599 € | → |
| Conductor maq. automovil | 1353 € | 18.937 € | 1365 € | 7.5% | 24.599 € | → |
| Chofer de turismo | 1331 € | 18.633 € | 1343 € | 7.5% | 24.204 € | → |
| Almacenero | 1265 € | 17.707 € | 1277 € | 7.5% | 23.002 € | → |
| Guarda jurado o vigilante | 1232 € | 17.246 € | 1243 € | 7.5% | 22.402 € | → |
| Conserje | 1226 € | 17.167 € | 1238 € | 7.5% | 22.300 € | → |
| Vigilante | 1226 € | 17.162 € | 1237 € | 7.5% | 22.294 € | → |
| Ordenanzas | 1221 € | 17.094 € | 1306 € | 2% | 22.206 € | → |
| Administrativos | ||||||
| Jefe de primera (admin) | 1722 € | 24.109 € | 1682 € | 10.5% | 31.317 € | → |
| Cajero (Empr. mas 1.000 trab.) | 1722 € | 24.109 € | 1682 € | 10.5% | 31.317 € | → |
| Jefe de segunda (admin) | 1623 € | 22.722 € | 1585 € | 10.5% | 29.515 € | → |
| Cajero (Empr. 250 a 1.000 trab.) | 1623 € | 22.722 € | 1585 € | 10.5% | 29.515 € | → |
| Cajero (Empr. menos de 250 trab.) | 1489 € | 20.842 € | 1503 € | 7.5% | 27.074 € | → |
| Oficial de primera (admin) | 1489 € | 20.842 € | 1503 € | 7.5% | 27.074 € | → |
| Viajante | 1489 € | 20.842 € | 1503 € | 7.5% | 27.074 € | → |
| Oficial de segunda (admin) | 1397 € | 19.564 € | 1411 € | 7.5% | 25.414 € | → |
| Auxiliar (admin) | 1286 € | 18.007 € | 1298 € | 7.5% | 23.391 € | → |
| Técnicos de oficina | ||||||
| Delineantes proyectistas | 1652 € | 23.132 € | 1614 € | 10.5% | 30.049 € | → |
| Dibujante proyectista | 1652 € | 23.132 € | 1614 € | 10.5% | 30.049 € | → |
| Delineante de primera | 1489 € | 20.842 € | 1503 € | 7.5% | 27.074 € | → |
| Delineante de segunda | 1397 € | 19.564 € | 1411 € | 7.5% | 25.414 € | → |
| Reproductor y archiv. de planos | 1221 € | 17.096 € | 1306 € | 2% | 22.208 € | → |
| Laboratorio | ||||||
| Jefe de primera (lab) | 1767 € | 24.737 € | 1726 € | 10.5% | 32.133 € | → |
| Jefe de segunda (lab) | 1611 € | 22.557 € | 1574 € | 10.5% | 29.302 € | → |
| Analista de primera | 1458 € | 20.406 € | 1471 € | 7.5% | 26.508 € | → |
| Analista de segunda | 1348 € | 18.871 € | 1361 € | 7.5% | 24.514 € | → |
| Auxiliar y verificador | 1286 € | 18.007 € | 1298 € | 7.5% | 23.391 € | → |
| Técnicos de taller | ||||||
| Jefe de taller | 1712 € | 23.972 € | 1672 € | 10.5% | 31.140 € | → |
| Maestro de taller | 1514 € | 21.197 € | 1528 € | 7.5% | 27.535 € | → |
| Contramaestre | 1495 € | 20.937 € | 1509 € | 7.5% | 27.197 € | → |
| Maestro de segunda | 1481 € | 20.734 € | 1495 € | 7.5% | 26.933 € | → |
| Encargado | 1384 € | 19.374 € | 1397 € | 7.5% | 25.167 € | → |
| Capataz especialista | 1314 € | 18.392 € | 1326 € | 7.5% | 23.891 € | → |
| Capataz de peones obreros | 1282 € | 17.953 € | 1294 € | 7.5% | 23.321 € | → |
| Técnicos titulados | ||||||
| Ingenieros. Arquitectos. Licen. | 2101 € | 29.420 € | 1983 € | 13.5% | 38.217 € | → |
| Peritos y aparejadores | 2018 € | 28.247 € | 1904 € | 13.5% | 36.693 € | → |
| Ayudantes tec. sanitarios | 2018 € | 28.247 € | 1904 € | 13.5% | 36.693 € | → |
| Profesores de Ensen. Elemen. | 2018 € | 28.247 € | 1904 € | 13.5% | 36.693 € | → |
| Profesores de Ensen. Primar. | 2018 € | 28.247 € | 1904 € | 13.5% | 36.693 € | → |
| Ayudantes de ingen. y Arqui. | 1878 € | 26.288 € | 1772 € | 13.5% | 34.148 € | → |
| Graduados sociales | 1712 € | 23.972 € | 1672 € | 10.5% | 31.140 € | → |
| Maestros industriales | 1585 € | 22.192 € | 1548 € | 10.5% | 28.827 € | → |
| Obrero | ||||||
| Oficial de primera | 1085 € | 15.195 € | 1161 € | 2% | 19.738 € | → |
| Profesional siderurgico primera | 1064 € | 14.896 € | 1138 € | 2% | 19.349 € | → |
| Oficial de segunda | 1057 € | 14.797 € | 1130 € | 2% | 19.221 € | → |
| Profesional siderurgico segunda | 1044 € | 14.615 € | 1116 € | 2% | 18.984 € | → |
| Oficial de tercera | 1017 € | 14.242 € | 1088 € | 2% | 18.501 € | → |
| Profesional siderurgico tercera | 1016 € | 14.224 € | 1086 € | 2% | 18.477 € | → |
| Especialista | 1006 € | 14.089 € | 1076 € | 2% | 18.302 € | → |
| Mozo especialista | 1006 € | 14.082 € | 1076 € | 2% | 18.292 € | → |
| Peon | 981 € | 13.739 € | 1049 € | 2% | 17.846 € | → |
| Aprendices 2o Ano | 872 € | 12.202 € | 932 € | 2% | 15.850 € | → |
| Aprendices 1o Ano | 797 € | 11.154 € | 852 € | 2% | 14.490 € | → |
| Tecnico organizacion | ||||||
| Jefe de primera (org) | 1652 € | 23.132 € | 1614 € | 10.5% | 30.049 € | → |
| Jefe de segunda (org) | 1623 € | 22.722 € | 1585 € | 10.5% | 29.515 € | → |
| Tecnico de org. de primera | 1489 € | 20.842 € | 1503 € | 7.5% | 27.074 € | → |
| Tecnico de org. de segunda | 1397 € | 19.564 € | 1411 € | 7.5% | 25.414 € | → |
| Auxiliar de organizacion | 1348 € | 18.871 € | 1361 € | 7.5% | 24.514 € | → |
* Bruto/año = dato del convenio. Neto orientativo (soltero sin hijos, IRPF 2026); calcula el tuyo exacto con el botón. Coste empresa incluye SS patronal 29,9%. BOP Huesca N.26, 7-feb-2024 (via BOA Aragon). TABLA CONVENIO 2023. Convenio Industria, Tecnologia y Servicios Metal Huesca 2023-2026.
Datos oficiales del convenio
| Nombre oficial | INDUSTRIA, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS DEL SECTOR DE METAL |
| Código REGCON | 22000275012003 |
| Ámbito | Huesca — Aragón |
| Vigencia | 1 de enero de 2023 — 31 de diciembre de 2026 |
| Estado | 🟠 Vence en 2026 |
Preguntas frecuentes — Metal Huesca
¿Cuánto cobra un aprendices 1o ano del metal en Huesca?
Un aprendices 1o ano cobra 11.154 € brutos al año (unos 797 €/mes en 14 pagas), con un neto orientativo de 852 €/mes. Fuente: BOP Huesca N.
¿Existe convenio propio del metal en Huesca?
Sí. INDUSTRIA, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS DEL SECTOR DE METAL (código REGCON 22000275012003), vigente desde 01/01/2023 hasta 31/12/2026.
Fuente oficial
Consulta el texto completo y trámites en el registro oficial: REGCON — Ministerio de Trabajo (22000275012003). BOP Huesca N.26, 7-feb-2024 (via BOA Aragon). TABLA CONVENIO 2023. Convenio Industria, Tecnologia y Servicios Metal Huesca 2023-2026.