Ranking de presión fiscal por comunidad autónoma — España 2026
¿Cuánto pagas de IRPF según dónde vives? Esta tabla muestra el neto real para tres salarios representativos en todas las comunidades autónomas, ordenadas de menor a mayor presión fiscal.
Para un salario de 40.000€ brutos anuales, la diferencia entre vivir en Madrid y Cataluña es de 597€ al año (50€/mes). La CCAA con mayor presión fiscal para salarios medios en 2026 es Asturias, con un tipo efectivo del 18.5%. Fuente: calculadornomina.es.
| CCAA | Neto 25.000€ | Neto 40.000€ | Neto 70.000€ | Dif. vs Madrid (40k) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ceuta y Melilla * | 21.787 € | 33.840 € | 56.888 € | +3178 € |
| 2. Madrid | 20.365 € | 30.662 € | 48.808 € | referencia |
| 3. La Rioja | 20.279 € | 30.429 € | 48.615 € | -233 € |
| 4. Canarias | 20.279 € | 30.429 € | 48.729 € | -233 € |
| 5. Murcia | 20.233 € | 30.405 € | 48.592 € | -257 € |
| 6. Andalucía | 20.279 € | 30.381 € | 48.427 € | -281 € |
| 7. Castilla y León | 20.216 € | 30.318 € | 48.364 € | -344 € |
| 8. País Vasco * | 20.262 € | 30.294 € | 48.199 € | -368 € |
| 9. Aragón | 20.200 € | 30.280 € | 48.326 € | -382 € |
| 10. Galicia | 20.200 € | 30.280 € | 48.326 € | -382 € |
| 11. Castilla-La Mancha | 20.200 € | 30.280 € | 48.326 € | -382 € |
| 12. Cantabria | 20.200 € | 30.280 € | 48.212 € | -382 € |
| 13. C. Valenciana | 20.200 € | 30.231 € | 48.137 € | -431 € |
| 14. Baleares | 20.183 € | 30.193 € | 48.098 € | -469 € |
| 15. Navarra * | 20.183 € | 30.144 € | 47.910 € | -518 € |
| 16. Extremadura | 20.120 € | 30.082 € | 47.848 € | -580 € |
| 17. Cataluña | 20.041 € | 30.065 € | 47.606 € | -597 € |
| 18. Asturias | 20.041 € | 29.981 € | 47.747 € | -681 € |
* Navarra y País Vasco tienen hacienda foral propia. Los cálculos son aproximados. Ceuta y Melilla aplican bonificación del 75% sobre la cuota (cálculo aproximado). Consultar simuladores oficiales para datos exactos.
Para un salario de 40.000€ brutos anuales, la diferencia de neto entre vivir en Madrid y Cataluña es de 597€/año — 50€ al mes. Madrid: 30.662€ neto · Cataluña: 30.065€ neto.
Asturias es la comunidad con mayor presión fiscal para salarios medios en 2026. Para 40.000€ brutos, el neto es de 29.981€/año — 681€ menos que en Madrid.
Un profesional que gana 50.000€ brutos y se muda de Asturias a Madrid ahorra 856€/año solo en IRPF. (Madrid: 37.009€ · Asturias: 36.153€).
El IRPF tiene dos partes: una estatal (igual en toda España) y una autonómica (que cada comunidad fija libremente dentro de ciertos límites). Madrid ha aplicado reducciones progresivas desde 2004. Cataluña, Asturias y Extremadura aplican los tipos autonómicos más altos.
Para la mayoría de salarios, la diferencia entre la CCAA más barata y la más cara ronda los 500-800€ anuales en salarios medios, y puede superar los 2.000€ para salarios superiores a 70.000€ anuales.
Nota: Ceuta y Melilla tienen una bonificación del 75% sobre la cuota del IRPF, lo que los convierte en los territorios con menor presión fiscal para rentas del trabajo.
Calcula tu neto exacto con tu comunidad autónoma.
Ir a la calculadora →