Convenio Metal Pontevedra 2026: sueldos por categoría y condiciones
El convenio del metal de Pontevedra (SIDEROMETALURGICAS (Industrias del metal sin convenio propio), código 36001155011981) fija salarios para 45 categorías. Desde 20.825 €/año (Peon). El convenio no distingue por oficio: soldador, tornero o fontanero del mismo nivel cobran igual. 🟠 Vence en 2026.
Sueldo por categoría — Metal Pontevedra 2024
| Categoría | Bruto/mes | Bruto/año | Neto/mes | IRPF | Coste empr. | Calc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Ingenieros y Licenciados | 2953 € | 41.338 € | 2674 € | 17% | 53.699 € | → |
| 2 | ||||||
| Perito con Responsabilidad | 2687 € | 37.614 € | 2433 € | 17% | 48.861 € | → |
| Ingenieros y Tecnicos Industriales | 2687 € | 37.614 € | 2433 € | 17% | 48.861 € | → |
| Jefe de 1a Tecnico de Laboratorio | 2303 € | 32.243 € | 2086 € | 17% | 41.884 € | → |
| Jefe de Taller | 2303 € | 32.243 € | 2086 € | 17% | 41.884 € | → |
| Jefe de 1a Organizacion | 2303 € | 32.243 € | 2086 € | 17% | 41.884 € | → |
| Jefe de 1a Administrativo | 2303 € | 32.243 € | 2086 € | 17% | 41.884 € | → |
| 3 | ||||||
| Delineante Proyectista | 2097 € | 29.354 € | 1979 € | 13.5% | 38.130 € | → |
| Jefe de 2a Organizacion | 2097 € | 29.354 € | 1979 € | 13.5% | 38.130 € | → |
| Jefe de 2a | 2097 € | 29.354 € | 1979 € | 13.5% | 38.130 € | → |
| Graduados Sociales | 2097 € | 29.354 € | 1979 € | 13.5% | 38.130 € | → |
| Maestros Industriales | 2031 € | 28.431 € | 1917 € | 13.5% | 36.932 € | → |
| Maestro de Taller | 2031 € | 28.431 € | 1917 € | 13.5% | 36.932 € | → |
| Contramaestre | 2031 € | 28.431 € | 1917 € | 13.5% | 36.932 € | → |
| Jefe de 2a Tecnico Laboratorio | 2031 € | 28.431 € | 1917 € | 13.5% | 36.932 € | → |
| 4 | ||||||
| Encargado | 1846 € | 25.851 € | 1743 € | 13.5% | 33.580 € | → |
| Analista de 1a | 1846 € | 25.851 € | 1743 € | 13.5% | 33.580 € | → |
| Tecnico de Organizacion de 1a | 1846 € | 25.851 € | 1743 € | 13.5% | 33.580 € | → |
| Oficial de 1a Administrativo | 1846 € | 25.851 € | 1743 € | 13.5% | 33.580 € | → |
| Delineante de 1a | 1846 € | 25.851 € | 1743 € | 13.5% | 33.580 € | → |
| Viajante | 1819 € | 25.463 € | 1776 € | 10.5% | 33.076 € | → |
| Practicantes | 1819 € | 25.463 € | 1776 € | 10.5% | 33.076 € | → |
| 5 | ||||||
| Oficial de 1a Taller | 1720 € | 24.082 € | 1680 € | 10.5% | 31.283 € | → |
| Oficial de 2a Taller | 1720 € | 24.082 € | 1680 € | 10.5% | 31.283 € | → |
| Tecnico de Organizacion de 2a | 1720 € | 24.082 € | 1680 € | 10.5% | 31.283 € | → |
| Oficial de 2a Administrativo | 1720 € | 24.082 € | 1680 € | 10.5% | 31.283 € | → |
| Delineante de 2a | 1720 € | 24.082 € | 1680 € | 10.5% | 31.283 € | → |
| Analista de 2a | 1636 € | 22.898 € | 1597 € | 10.5% | 29.744 € | → |
| Chofer de Camion | 1636 € | 22.898 € | 1597 € | 10.5% | 29.744 € | → |
| Capataz de Especialistas | 1636 € | 22.898 € | 1597 € | 10.5% | 29.744 € | → |
| 6 | ||||||
| Oficial de 3a | 1592 € | 22.294 € | 1555 € | 10.5% | 28.960 € | → |
| Chofer de Turismo | 1592 € | 22.294 € | 1555 € | 10.5% | 28.960 € | → |
| Listero | 1592 € | 22.294 € | 1555 € | 10.5% | 28.960 € | → |
| Especialista | 1553 € | 21.739 € | 1516 € | 10.5% | 28.239 € | → |
| Capataz de Peones Ordinarios | 1553 € | 21.739 € | 1516 € | 10.5% | 28.239 € | → |
| Almacenero | 1553 € | 21.739 € | 1516 € | 10.5% | 28.239 € | → |
| Pesador de Bascula | 1495 € | 20.935 € | 1509 € | 7.5% | 27.195 € | → |
| Chofer de Motociclo | 1495 € | 20.935 € | 1509 € | 7.5% | 27.195 € | → |
| Auxiliar de Laboratorio | 1495 € | 20.935 € | 1509 € | 7.5% | 27.195 € | → |
| Auxiliar Tecnico de Oficina | 1495 € | 20.935 € | 1509 € | 7.5% | 27.195 € | → |
| Auxiliar de Organizacion | 1495 € | 20.935 € | 1509 € | 7.5% | 27.195 € | → |
| Auxiliar Administrativo | 1495 € | 20.935 € | 1509 € | 7.5% | 27.195 € | → |
| 7 | ||||||
| Peon | 1488 € | 20.825 € | 1501 € | 7.5% | 27.052 € | → |
| Vigilante | 1488 € | 20.825 € | 1501 € | 7.5% | 27.052 € | → |
| Portero y Ordenanza | 1488 € | 20.825 € | 1501 € | 7.5% | 27.052 € | → |
* Bruto/año = dato del convenio. Neto orientativo (soltero sin hijos, IRPF 2026); calcula el tuyo exacto con el botón. Coste empresa incluye SS patronal 29,9%. BOPPO Pontevedra N.38, 22-feb-2024, Tabla Salarial Metal sin convenio propio, Ano 2024. Tabla 2023 en misma fuente p5-6.
Datos oficiales del convenio
| Nombre oficial | SIDEROMETALURGICAS (Industrias del metal sin convenio propio) |
| Código REGCON | 36001155011981 |
| Ámbito | Pontevedra — Galicia |
| Vigencia | 1 de enero de 2023 — 31 de diciembre de 2026 |
| Estado | 🟠 Vence en 2026 |
Preguntas frecuentes — Metal Pontevedra
¿Cuánto cobra un peon del metal en Pontevedra?
Un peon cobra 20.825 € brutos al año (unos 1488 €/mes en 14 pagas), con un neto orientativo de 1501 €/mes. Fuente: BOPPO Pontevedra N.
¿Existe convenio propio del metal en Pontevedra?
Sí. SIDEROMETALURGICAS (Industrias del metal sin convenio propio) (código REGCON 36001155011981), vigente desde 01/01/2023 hasta 31/12/2026.
Fuente oficial
Consulta el texto completo y trámites en el registro oficial: REGCON — Ministerio de Trabajo (36001155011981). BOPPO Pontevedra N.38, 22-feb-2024, Tabla Salarial Metal sin convenio propio, Ano 2024. Tabla 2023 en misma fuente p5-6.