¿Cuánto bruto necesitas para cobrar X € netos en España 2026?
Si estás negociando un salario, esta tabla te dice qué bruto debes pedir para cobrar el neto que quieres. Calculado con el motor de IRPF y SS 2026, para soltero/a sin hijos.
Para cobrar 1.500 € netos/mes en 14 pagas necesitas pedir 1866 €/mes brutos. Para 2.000 € netos, el bruto necesario es 2608 €/mes.
Fuente: calculadornomina.es · Normativa AEAT y SS 2026 · Actualizado enero 2026
| Quiero cobrar (neto) | Bruto mensual | Bruto anual | IRPF % | Coste empresa |
|---|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 874 €/mes | 12.240 €/año | 2.0% | 15.900 € |
| 900 €/mes | 984 €/mes | 13.770 €/año | 2.0% | 17.887 € |
| 1000 €/mes | 1121 €/mes | 15.700 €/año | 4.3% | 20.394 € |
| 1100 €/mes | 1325 €/mes | 18.552 €/año | 10.5% | 24.099 € |
| 1200 €/mes | 1492 €/mes | 20.891 €/año | 13.1% | 27.137 € |
| 1300 €/mes | 1585 €/mes | 22.185 €/año | 11.5% | 28.818 € |
| 1400 €/mes | 1725 €/mes | 24.156 €/año | 12.4% | 31.379 € |
| 1500 €/mes | 1866 €/mes | 26.126 €/año | 13.1% | 33.938 € |
| 1600 €/mes | 2007 €/mes | 28.096 €/año | 13.8% | 36.497 € |
| 1800 €/mes | 2303 €/mes | 32.238 €/año | 15.3% | 41.877 € |
| 2000 €/mes | 2608 €/mes | 36.516 €/año | 16.8% | 47.434 € |
| 2500 €/mes | 3384 €/mes | 47.377 €/año | 19.6% | 61.543 € |
| 3000 €/mes | 4233 €/mes | 59.261 €/año | 22.6% | 76.980 € |
| 3500 €/mes | 5082 €/mes | 71.144 €/año | 24.6% | 92.416 € |
| 4000 €/mes | 6043 €/mes | 84.596 €/año | 27.3% | 109.890 € |
Busca el neto que quieres cobrar en la primera columna. El bruto mensual es lo que debes pedir en la negociación salarial. El coste empresa es lo que paga realmente tu empleador — útil si negocias el paquete total.
Los valores son para soltero/a sin hijos con escala general. Si tienes hijos o vives en Madrid, el bruto necesario para el mismo neto es algo menor.
Cuando pidas un aumento, negocia siempre en bruto — es la cifra oficial. Pero conoce tu neto objetivo antes de la reunión para no confundirte con ofertas que parezcan buenas en bruto pero no lleguen a tu neto mínimo.
Si te ofrecen retribución flexible (seguro médico, cheques guardería), recuerda que su valor neto equivale a más que el mismo importe en salario, porque parte queda exenta de IRPF y SS.
Calcula tu situación exacta con tu comunidad autónoma y cargas familiares.
Ir a la calculadora →