Convenio Metal Guipúzcoa 2026: sueldos por categoría y condiciones
El convenio del metal de Guipúzcoa (INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA, código 20001095011981) fija salarios para 69 categorías. Desde 12.120 €/año (Aspirante 1er ano Economato). El convenio no distingue por oficio: soldador, tornero o fontanero del mismo nivel cobran igual. 🟠 Vence en 2026.
Sueldo por categoría — Metal Guipúzcoa 2020
| Categoría | Bruto/mes | Bruto/año | Neto/mes | IRPF | Coste empr. | Calc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subalternos | ||||||
| Chofer camion y turismo | 1768 € | 24.751 € | 1727 € | 10.5% | 32.152 € | → |
| Cabo Guardas | 1713 € | 23.989 € | 1673 € | 10.5% | 31.161 € | → |
| Conserje | 1689 € | 23.641 € | 1649 € | 10.5% | 30.710 € | → |
| Telefonista | 1687 € | 23.617 € | 1647 € | 10.5% | 30.678 € | → |
| Listero | 1684 € | 23.577 € | 1645 € | 10.5% | 30.627 € | → |
| Almacenero | 1684 € | 23.577 € | 1645 € | 10.5% | 30.627 € | → |
| Dependiente Economato | 1684 € | 23.577 € | 1645 € | 10.5% | 30.627 € | → |
| Guarda Jurado | 1653 € | 23.142 € | 1614 € | 10.5% | 30.061 € | → |
| Chofer motociclo | 1643 € | 22.997 € | 1604 € | 10.5% | 29.873 € | → |
| Pesador | 1643 € | 22.997 € | 1604 € | 10.5% | 29.873 € | → |
| Vigilante | 1643 € | 22.997 € | 1604 € | 10.5% | 29.873 € | → |
| Ordenanza | 1643 € | 22.997 € | 1604 € | 10.5% | 29.873 € | → |
| Portero | 1643 € | 22.997 € | 1604 € | 10.5% | 29.873 € | → |
| Enfermero | 1643 € | 22.997 € | 1604 € | 10.5% | 29.873 € | → |
| Auxiliar Dependiente | 1643 € | 22.997 € | 1604 € | 10.5% | 29.873 € | → |
| Reproductor planos (subalterno) | 1643 € | 22.997 € | 1604 € | 10.5% | 29.873 € | → |
| Botones 2o ano | 992 € | 13.882 € | 1060 € | 2% | 18.032 € | → |
| Aspirante 2o ano Economato | 992 € | 13.882 € | 1060 € | 2% | 18.032 € | → |
| Botones 1er ano | 870 € | 12.183 € | 931 € | 2% | 15.826 € | → |
| Aspirante 1er ano Economato | 866 € | 12.120 € | 926 € | 2% | 15.744 € | → |
| Administrativos | ||||||
| Jefe de 1a (admin) | 2291 € | 32.075 € | 2162 € | 13.5% | 41.666 € | → |
| Jefe de 2a (admin) | 2167 € | 30.336 € | 2045 € | 13.5% | 39.406 € | → |
| Oficial de 1a (admin) | 1985 € | 27.788 € | 1873 € | 13.5% | 36.097 € | → |
| Viajante | 1985 € | 27.788 € | 1873 € | 13.5% | 36.097 € | → |
| Oficial de 2a (admin) | 1840 € | 25.758 € | 1737 € | 13.5% | 33.460 € | → |
| Auxiliar (admin) | 1662 € | 23.268 € | 1623 € | 10.5% | 30.226 € | → |
| Técnicos de oficina | ||||||
| Delineante Proyectista | 2209 € | 30.925 € | 2085 € | 13.5% | 40.172 € | → |
| Dibujante Proyectista | 2209 € | 30.925 € | 2085 € | 13.5% | 40.172 € | → |
| Delineante de 1a | 1985 € | 27.788 € | 1873 € | 13.5% | 36.097 € | → |
| Practico de Topografia | 1985 € | 27.788 € | 1873 € | 13.5% | 36.097 € | → |
| Fotografo | 1985 € | 27.788 € | 1873 € | 13.5% | 36.097 € | → |
| Delineante de 2a | 1845 € | 25.830 € | 1741 € | 13.5% | 33.553 € | → |
| Archivero-bibliotecario | 1833 € | 25.659 € | 1790 € | 10.5% | 33.331 € | → |
| Calcador | 1662 € | 23.268 € | 1623 € | 10.5% | 30.226 € | → |
| Reproductor fotografico | 1662 € | 23.268 € | 1623 € | 10.5% | 30.226 € | → |
| Auxiliar (oficina) | 1662 € | 23.268 € | 1623 € | 10.5% | 30.226 € | → |
| Reproductor de planos (oficina) | 1643 € | 22.997 € | 1604 € | 10.5% | 29.873 € | → |
| Técnicos de taller | ||||||
| Jefe de Taller | 2286 € | 32.000 € | 2157 € | 13.5% | 41.568 € | → |
| Maestro de Taller | 2025 € | 28.353 € | 1912 € | 13.5% | 36.831 € | → |
| Contramaestre | 2025 € | 28.353 € | 1912 € | 13.5% | 36.831 € | → |
| Maestro de Segunda | 1975 € | 27.652 € | 1864 € | 13.5% | 35.919 € | → |
| Encargado | 1938 € | 27.138 € | 1830 € | 13.5% | 35.252 € | → |
| Capataz Especialista | 1796 € | 25.143 € | 1754 € | 10.5% | 32.661 € | → |
| Capataz Peon ordinario | 1658 € | 23.210 € | 1619 € | 10.5% | 30.149 € | → |
| Técnicos titulados | ||||||
| Ingenieros, Arquitectos y Licenciados | 2811 € | 39.359 € | 2546 € | 17% | 51.128 € | → |
| Peritos y Aparejadores con responsabilidad tecnica | 2708 € | 37.909 € | 2452 € | 17% | 49.244 € | → |
| Peritos y Aparejadores | 2651 € | 37.108 € | 2401 € | 17% | 48.204 € | → |
| Ayudante Tecnico Sanitario | 2651 € | 37.108 € | 2401 € | 17% | 48.204 € | → |
| Capitan embarcacion mas 400 Tm | 2503 € | 35.035 € | 2266 € | 17% | 45.511 € | → |
| Capitanes y 1o maquinistas | 2289 € | 32.040 € | 2160 € | 13.5% | 41.620 € | → |
| Graduados Sociales | 2286 € | 32.000 € | 2157 € | 13.5% | 41.568 € | → |
| Asistentes Sociales | 2286 € | 32.000 € | 2157 € | 13.5% | 41.568 € | → |
| Maestros Industriales | 2122 € | 29.711 € | 2003 € | 13.5% | 38.595 € | → |
| Pilotos y 2o maquinistas | 2025 € | 28.353 € | 1912 € | 13.5% | 36.831 € | → |
| Maestro Ensenanza Primaria | 1985 € | 27.788 € | 1873 € | 13.5% | 36.097 € | → |
| Maestro Ensenanza Elemental | 1840 € | 25.758 € | 1737 € | 13.5% | 33.460 € | → |
| Obrero | ||||||
| Oficial de 1a | 1826 € | 25.566 € | 1783 € | 10.5% | 33.210 € | → |
| Profesional Siderurgico 1a | 1785 € | 24.992 € | 1743 € | 10.5% | 32.465 € | → |
| Oficial de 2a | 1755 € | 24.564 € | 1714 € | 10.5% | 31.909 € | → |
| Profesional Siderurgico 2a | 1729 € | 24.200 € | 1688 € | 10.5% | 31.435 € | → |
| Oficial de 3a | 1662 € | 23.265 € | 1623 € | 10.5% | 30.221 € | → |
| Profesional Siderurgico 3a | 1650 € | 23.104 € | 1612 € | 10.5% | 30.011 € | → |
| Peon ordinario y Especial | 1644 € | 23.016 € | 1606 € | 10.5% | 29.898 € | → |
| Mozo Especialista de Almacen | 1644 € | 23.016 € | 1606 € | 10.5% | 29.898 € | → |
| Tecnico diques | ||||||
| Jefe de Diques | 2286 € | 32.000 € | 2157 € | 13.5% | 41.568 € | → |
| Buzos | 2209 € | 30.925 € | 2085 € | 13.5% | 40.172 € | → |
| Jefe de Muelles | 2025 € | 28.353 € | 1912 € | 13.5% | 36.831 € | → |
| Tecnico organizacion | ||||||
| Jefe de Seccion Organizacion 1a | 2209 € | 30.925 € | 2085 € | 13.5% | 40.172 € | → |
| Jefe de Seccion Organizacion 2a | 2167 € | 30.336 € | 2045 € | 13.5% | 39.406 € | → |
* Bruto/año = dato del convenio. Neto orientativo (soltero sin hijos, IRPF 2026); calcula el tuyo exacto con el botón. Coste empresa incluye SS patronal 29,9%. BOG Gipuzkoa N.225, 24-nov-2020, ANEXO I Tabla Retribuciones Minimas 2020 (Siderometalurgica Gipuzkoa).
Datos oficiales del convenio
| Nombre oficial | INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA |
| Código REGCON | 20001095011981 |
| Ámbito | Guipúzcoa — País Vasco |
| Vigencia | 1 de enero de 2023 — 31 de diciembre de 2026 |
| Estado | 🟠 Vence en 2026 |
Preguntas frecuentes — Metal Guipúzcoa
¿Cuánto cobra un aspirante 1er ano economato del metal en Guipúzcoa?
Un aspirante 1er ano economato cobra 12.120 € brutos al año (unos 866 €/mes en 14 pagas), con un neto orientativo de 926 €/mes. Fuente: BOG Gipuzkoa N.
¿Existe convenio propio del metal en Guipúzcoa?
Sí. INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA (código REGCON 20001095011981), vigente desde 01/01/2023 hasta 31/12/2026.
Fuente oficial
Consulta el texto completo y trámites en el registro oficial: REGCON — Ministerio de Trabajo (20001095011981). BOG Gipuzkoa N.225, 24-nov-2020, ANEXO I Tabla Retribuciones Minimas 2020 (Siderometalurgica Gipuzkoa).