Convenio Metal Guipúzcoa 2026: sueldos por categoría y condiciones

El convenio del metal de Guipúzcoa (INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA, código 20001095011981) fija salarios para 69 categorías. Desde 12.120 €/año (Aspirante 1er ano Economato). El convenio no distingue por oficio: soldador, tornero o fontanero del mismo nivel cobran igual. 🟠 Vence en 2026.

Sueldo por categoría — Metal Guipúzcoa 2020

CategoríaBruto/mesBruto/añoNeto/mesIRPFCoste empr.Calc.
Subalternos
Chofer camion y turismo1768 €24.751 €1727 €10.5%32.152 €
Cabo Guardas1713 €23.989 €1673 €10.5%31.161 €
Conserje1689 €23.641 €1649 €10.5%30.710 €
Telefonista1687 €23.617 €1647 €10.5%30.678 €
Listero1684 €23.577 €1645 €10.5%30.627 €
Almacenero1684 €23.577 €1645 €10.5%30.627 €
Dependiente Economato1684 €23.577 €1645 €10.5%30.627 €
Guarda Jurado1653 €23.142 €1614 €10.5%30.061 €
Chofer motociclo1643 €22.997 €1604 €10.5%29.873 €
Pesador1643 €22.997 €1604 €10.5%29.873 €
Vigilante1643 €22.997 €1604 €10.5%29.873 €
Ordenanza1643 €22.997 €1604 €10.5%29.873 €
Portero1643 €22.997 €1604 €10.5%29.873 €
Enfermero1643 €22.997 €1604 €10.5%29.873 €
Auxiliar Dependiente1643 €22.997 €1604 €10.5%29.873 €
Reproductor planos (subalterno)1643 €22.997 €1604 €10.5%29.873 €
Botones 2o ano992 €13.882 €1060 €2%18.032 €
Aspirante 2o ano Economato992 €13.882 €1060 €2%18.032 €
Botones 1er ano870 €12.183 €931 €2%15.826 €
Aspirante 1er ano Economato866 €12.120 €926 €2%15.744 €
Administrativos
Jefe de 1a (admin)2291 €32.075 €2162 €13.5%41.666 €
Jefe de 2a (admin)2167 €30.336 €2045 €13.5%39.406 €
Oficial de 1a (admin)1985 €27.788 €1873 €13.5%36.097 €
Viajante1985 €27.788 €1873 €13.5%36.097 €
Oficial de 2a (admin)1840 €25.758 €1737 €13.5%33.460 €
Auxiliar (admin)1662 €23.268 €1623 €10.5%30.226 €
Técnicos de oficina
Delineante Proyectista2209 €30.925 €2085 €13.5%40.172 €
Dibujante Proyectista2209 €30.925 €2085 €13.5%40.172 €
Delineante de 1a1985 €27.788 €1873 €13.5%36.097 €
Practico de Topografia1985 €27.788 €1873 €13.5%36.097 €
Fotografo1985 €27.788 €1873 €13.5%36.097 €
Delineante de 2a1845 €25.830 €1741 €13.5%33.553 €
Archivero-bibliotecario1833 €25.659 €1790 €10.5%33.331 €
Calcador1662 €23.268 €1623 €10.5%30.226 €
Reproductor fotografico1662 €23.268 €1623 €10.5%30.226 €
Auxiliar (oficina)1662 €23.268 €1623 €10.5%30.226 €
Reproductor de planos (oficina)1643 €22.997 €1604 €10.5%29.873 €
Técnicos de taller
Jefe de Taller2286 €32.000 €2157 €13.5%41.568 €
Maestro de Taller2025 €28.353 €1912 €13.5%36.831 €
Contramaestre2025 €28.353 €1912 €13.5%36.831 €
Maestro de Segunda1975 €27.652 €1864 €13.5%35.919 €
Encargado1938 €27.138 €1830 €13.5%35.252 €
Capataz Especialista1796 €25.143 €1754 €10.5%32.661 €
Capataz Peon ordinario1658 €23.210 €1619 €10.5%30.149 €
Técnicos titulados
Ingenieros, Arquitectos y Licenciados2811 €39.359 €2546 €17%51.128 €
Peritos y Aparejadores con responsabilidad tecnica2708 €37.909 €2452 €17%49.244 €
Peritos y Aparejadores2651 €37.108 €2401 €17%48.204 €
Ayudante Tecnico Sanitario2651 €37.108 €2401 €17%48.204 €
Capitan embarcacion mas 400 Tm2503 €35.035 €2266 €17%45.511 €
Capitanes y 1o maquinistas2289 €32.040 €2160 €13.5%41.620 €
Graduados Sociales2286 €32.000 €2157 €13.5%41.568 €
Asistentes Sociales2286 €32.000 €2157 €13.5%41.568 €
Maestros Industriales2122 €29.711 €2003 €13.5%38.595 €
Pilotos y 2o maquinistas2025 €28.353 €1912 €13.5%36.831 €
Maestro Ensenanza Primaria1985 €27.788 €1873 €13.5%36.097 €
Maestro Ensenanza Elemental1840 €25.758 €1737 €13.5%33.460 €
Obrero
Oficial de 1a1826 €25.566 €1783 €10.5%33.210 €
Profesional Siderurgico 1a1785 €24.992 €1743 €10.5%32.465 €
Oficial de 2a1755 €24.564 €1714 €10.5%31.909 €
Profesional Siderurgico 2a1729 €24.200 €1688 €10.5%31.435 €
Oficial de 3a1662 €23.265 €1623 €10.5%30.221 €
Profesional Siderurgico 3a1650 €23.104 €1612 €10.5%30.011 €
Peon ordinario y Especial1644 €23.016 €1606 €10.5%29.898 €
Mozo Especialista de Almacen1644 €23.016 €1606 €10.5%29.898 €
Tecnico diques
Jefe de Diques2286 €32.000 €2157 €13.5%41.568 €
Buzos2209 €30.925 €2085 €13.5%40.172 €
Jefe de Muelles2025 €28.353 €1912 €13.5%36.831 €
Tecnico organizacion
Jefe de Seccion Organizacion 1a2209 €30.925 €2085 €13.5%40.172 €
Jefe de Seccion Organizacion 2a2167 €30.336 €2045 €13.5%39.406 €

* Bruto/año = dato del convenio. Neto orientativo (soltero sin hijos, IRPF 2026); calcula el tuyo exacto con el botón. Coste empresa incluye SS patronal 29,9%. BOG Gipuzkoa N.225, 24-nov-2020, ANEXO I Tabla Retribuciones Minimas 2020 (Siderometalurgica Gipuzkoa).

Calcular mi sueldo neto →

Datos oficiales del convenio

Nombre oficialINDUSTRIA SIDEROMETALURGICA
Código REGCON20001095011981
ÁmbitoGuipúzcoa — País Vasco
Vigencia1 de enero de 2023 — 31 de diciembre de 2026
Estado🟠 Vence en 2026

Preguntas frecuentes — Metal Guipúzcoa

¿Cuánto cobra un aspirante 1er ano economato del metal en Guipúzcoa?

Un aspirante 1er ano economato cobra 12.120 € brutos al año (unos 866 €/mes en 14 pagas), con un neto orientativo de 926 €/mes. Fuente: BOG Gipuzkoa N.

¿Existe convenio propio del metal en Guipúzcoa?

Sí. INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA (código REGCON 20001095011981), vigente desde 01/01/2023 hasta 31/12/2026.

Fuente oficial

Consulta el texto completo y trámites en el registro oficial: REGCON — Ministerio de Trabajo (20001095011981). BOG Gipuzkoa N.225, 24-nov-2020, ANEXO I Tabla Retribuciones Minimas 2020 (Siderometalurgica Gipuzkoa).