Tabla salarial España 2026: bruto y neto

Consulta de un vistazo el sueldo neto para cualquier salario bruto en España 2026. Incluye cotización a la Seguridad Social (6,50%) y retención de IRPF para soltero/a sin hijos con escala general.

En España en 2026, un salario de 1.500 €/mes brutos equivale a 1.081 € netos en 14 pagas. Con 2.000 €/mes brutos, el neto es de 1.392 €/mes. Con 3.000 €/mes brutos, el neto baja a 1.976 €/mes por el efecto de los tramos progresivos del IRPF.

Fuente: calculadornomina.es · Normativa AEAT y SS 2026 · Actualizado enero 2026

Tabla salarial completa 2026 — 14 pagas, soltero/a sin hijos
Bruto mensual Bruto anual SS/mes IRPF % Neto/mes % neto
Salarios bajos (hasta 1.200 €/mes)
900 €/mes 12.600 €/año 59 € 2.0% 824 € 91.5%
950 €/mes 13.300 €/año 62 € 2.0% 869 € 91.5%
1000 €/mes 14.000 €/año 65 € 2.2% 913 € 91.3%
1050 €/mes 14.700 €/año 68 € 3.0% 951 € 90.5%
1100 €/mes 15.400 €/año 72 € 3.6% 988 € 89.9%
Salarios medios-bajos (1.200 – 2.000 €/mes)
1200 €/mes 16.800 €/año 78 € 7.0% 1039 € 86.5%
1300 €/mes 18.200 €/año 85 € 9.8% 1088 € 83.7%
1400 €/mes 19.600 €/año 91 € 12.4% 1136 € 81.1%
1500 €/mes 21.000 €/año 98 € 13.1% 1206 € 80.4%
1600 €/mes 22.400 €/año 104 € 11.6% 1311 € 81.9%
1700 €/mes 23.800 €/año 111 € 12.2% 1382 € 81.3%
1800 €/mes 25.200 €/año 117 € 12.8% 1453 € 80.7%
1900 €/mes 26.600 €/año 124 € 13.3% 1524 € 80.2%
Salarios medios (2.000 – 3.500 €/mes)
2000 €/mes 28.000 €/año 130 € 13.7% 1595 € 79.8%
2200 €/mes 30.800 €/año 143 € 14.7% 1733 € 78.8%
2500 €/mes 35.000 €/año 163 € 16.3% 1929 € 77.2%
2800 €/mes 39.200 €/año 182 € 17.6% 2125 € 75.9%
3000 €/mes 42.000 €/año 195 € 18.3% 2256 € 75.2%
3200 €/mes 44.800 €/año 208 € 18.9% 2387 € 74.6%
Salarios altos (3.500 – 10.000 €/mes)
3500 €/mes 49.000 €/año 228 € 20.1% 2568 € 73.4%
4000 €/mes 56.000 €/año 260 € 21.9% 2863 € 71.6%
4500 €/mes 63.000 €/año 293 € 23.3% 3157 € 70.2%
5000 €/mes 70.000 €/año 325 € 24.5% 3452 € 69.0%
5500 €/mes 77.000 €/año 358 € 25.8% 3721 € 67.7%
6000 €/mes 84.000 €/año 390 € 27.2% 3978 € 66.3%
7000 €/mes 98.000 €/año 455 € 29.3% 4492 € 64.2%
8000 €/mes 112.000 €/año 520 € 30.9% 5007 € 62.6%
10.000 €/mes 140.000 €/año 650 € 33.1% 6035 € 60.4%
¿Cómo interpretar esta tabla?

La columna IRPF % muestra la retención efectiva — lo que realmente te descuentan sobre el bruto total, no el tipo marginal. El % neto indica qué proporción del bruto acabas cobrando. Para sueldos bajos supera el 88%; para sueldos altos puede caer por debajo del 65%.

Todos los cálculos son para soltero/a sin hijos con escala general. Con hijos, cónyuge sin ingresos o viviendo en Madrid, el neto mejora. Con Cataluña, empeora ligeramente.

Calcula tu neto exacto con tu situación familiar y comunidad autónoma.

Ir a la calculadora →
Salarios por profesión