Convenio Sanidad Privada 2026: salarios por provincia
La sanidad privada (hospitales, clínicas y establecimientos de hospitalización) no tiene un convenio estatal único: se negocia por provincia y, en los grandes grupos, por hospital. Recopilamos 10 convenios provinciales/autonómicos verificados con salarios de enfermero, auxiliar de enfermería, celador y médico.
Por provincia
| Provincia | Enfermero/año | Desde €/año | Vig. | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Aragón (auton.) | 21.704 € | 17.073 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Salamanca | — | 16.680 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Cantabria | 23.493 € | 16.650 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Ourense | 21.028 € | 16.674 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Cataluña (auton.) | — | 18.111 € | 🟠 2026 | Ver → |
| A Coruña | 21.431 € | 14.788 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Huelva | 19.280 € | 17.159 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Madrid | 17.951 € | 17.038 € | 🟠 2026 | Ver → |
| Pontevedra | 18.576 € | 14.103 € | 🟢 2027 | Ver → |
| Asturias | 21.656 € | 15.834 € | 🟢 2027 | Ver → |
Por grupo hospitalario (convenios de empresa)
Los grandes grupos privados negocian convenio propio por hospital:
Publicidad
| Grupo | Centros | Salario | Ficha |
|---|---|---|---|
| Quirónsalud | 2 centro(s): Badajoz, Murcia | desde 15.077 € | Ver → |
| Vithas | 1 centro(s): Alicante | desde 14.410 € | Ver → |
| HLA (Grupo ASISA) | 1 centro(s): Alicante | desde 18.230 € | Ver → |
| Fresenius Medical Care | 1 centro(s): Córdoba | desde 15.120 € | Ver → |
¿Y las provincias sin convenio propio?
En muchas provincias el convenio provincial de sanidad privada caducó y no se renovó: allí se aplican convenios de empresa (Quirónsalud, HM, Vithas, Ribera, Sanitas…) o los mínimos del Estatuto de los Trabajadores y el SMI.