Convenio Automoción Sevilla 2026: Tablas del Siderometalúrgico y Sueldo Neto
El Convenio Colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas de la Provincia de Sevilla (código 41002445011982) tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y las tablas salariales 2026 ya son definitivas — publicadas en BOP Sevilla nº 26 de 9 de febrero de 2026, firmadas el 21 de enero de 2026. Incremento 2026: +3% (IPC 2025 = 2,9%). Firmantes: FEDEME (patronal) y CCOO + UGT. Jornada: 1.759 horas anuales.
| Categoría | SB + PA + PP (€/día) | ~Bruto/mes | ~Neto/mes 14p | IRPF |
|---|---|---|---|---|
| TÉCNICOS DE TALLER | ||||
| Jefe/a de Taller | 54+11+15 €/d | ~1836 € | 1484 € | 12.6% |
| Contramaestre | 45+9+13 €/d | ~1533 € | 1268 € | 10.8% |
| Maestro/a de Taller | 45+9+13 €/d | ~1533 € | 1268 € | 10.8% |
| Encargado/a | 41+8+12 €/d | ~1418 € | 1180 € | 10.3% |
| Capataz Especialista | 39+8+11 €/d | ~1344 € | 1124 € | 9.9% |
| PROFESIONALES DE OFICIO | ||||
| Oficial/a 1ª (Mecánico/a) | 40+8+12 €/d | ~1399 € | 1166 € | 10.2% |
| Oficial/a 2ª | 40+8+11 €/d | ~1375 € | 1148 € | 10.0% |
| Oficial/a 3ª | 38+7+11 €/d | ~1314 € | 1101 € | 9.7% |
| PERSONAL OBRERO | ||||
| Especialista | 38+8+11 €/d | ~1313 € | 1100 € | 9.7% |
| Mozo/a Especializado Almacén | 36+7+10 €/d | ~1270 € | 1076 € | 8.8% |
| Peón Ordinario | 37+7+11 €/d | ~1292 € | 1087 € | 9.4% |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||
| Jefe/a Administrativo 1ª | 54+11+15 €/d | ~1837 € | 1485 € | 12.7% |
| Jefe/a Administrativo 2ª | 50+10+14 €/d | ~1703 € | 1389 € | 11.9% |
| Oficial/a Administrativo 1ª | 44+9+13 €/d | ~1519 € | 1257 € | 10.7% |
| Oficial/a Administrativo 2ª | 41+8+12 €/d | ~1415 € | 1178 € | 10.2% |
| Auxiliar Administrativo | 38+7+11 €/d | ~1326 € | 1110 € | 9.8% |
| TÉCNICOS TITULADOS | ||||
| Ingeniero/a, Licenciado/a | 69+14+20 €/d | ~2337 € | 1830 € | 15.2% |
| Perito/a con responsabilidad | 67+13+19 €/d | ~2291 € | 1799 € | 15.0% |
| Maestro/a Industrial | 48+9+14 €/d | ~1647 € | 1349 € | 11.6% |
| PERSONAL SUBALTERNO | ||||
| Chofer Camión | 40+8+12 €/d | ~1376 € | 1148 € | 10.0% |
| Almacenero/a | 38+7+11 €/d | ~1320 € | 1106 € | 9.7% |
| Conserje | 38+7+11 €/d | ~1320 € | 1106 € | 9.7% |
| Peón/Limpieza jornada completa | 36+7+10 €/d | ~1233 € | 1057 € | 7.7% |
| Categoría | ~Bruto/mes | ~Neto/mes | IRPF | SS/mes | Calc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficial/a 1ª (Mecánico/a) | ~1399 € | 1166 € | 10.2% | 91 € | |
| Oficial/a 2ª | ~1375 € | 1148 € | 10.0% | 89 € | |
| Jefe/a de Taller | ~1836 € | 1484 € | 12.6% | 119 € | |
| Auxiliar Administrativo | ~1326 € | 1110 € | 9.8% | 86 € | |
| Oficial/a Administrativo 1ª | ~1519 € | 1257 € | 10.7% | 99 € | |
| Ingeniero/a, Licenciado/a | ~2337 € | 1830 € | 15.2% | 152 € | |
| Peón Ordinario | ~1292 € | 1087 € | 9.4% | 84 € |
| Complemento | Importe 2026 |
|---|---|
| Plus festivos y domingos | 41,20 €/día |
| Plus discapacidad | 24,18 €/mes |
| Quinquenios (por cada 5 años de servicio) | ~1,79 €/día adicional |
| Máximo acumulable (4 quinquenios) | ~5-6 €/mes por quinquenio |
¿Por qué aplica el siderometalúrgico y no un convenio de talleres? En Sevilla no se ha negociado nunca un convenio provincial específico de automoción o talleres de reparación. El Convenio Siderometalúrgico de Sevilla tiene ámbito funcional muy amplio (art. 1) e incluye expresamente "mantenimiento y reparación de vehículos; ITV y actividades auxiliares afines". Por ello, es el convenio de aplicación obligatoria para los talleres de la provincia.
Las tablas 2026 ya son definitivas. A diferencia de Málaga o la mayoría de provincias andaluzas, Sevilla no tiene incertidumbre sobre el salario 2026: las tablas fueron firmadas el 21 de enero de 2026 y publicadas el 9 de febrero. Esto da certeza tanto a empresas como a trabajadores sobre los salarios del año completo.
Salarios expresados en €/día, no en €/mes. Las tablas del convenio fijan el salario en precio/día (salario base + plus asistencia + plus productividad). El salario mensual aproximado se obtiene multiplicando el total diario por los días efectivos del año y dividiendo entre 12, sumando la prorrata de pagas extra. El resultado son los valores "~bruto/mes" indicados en la tabla.
Incapacidad temporal (art. 26): en accidente laboral, la empresa complementa la prestación de la SS hasta el 100% del salario desde el primer día. En enfermedad común, el complemento aplica desde el cuarto día de baja.
Quinquenios — complemento de antigüedad: cada 5 años en la misma empresa el trabajador genera un quinquenio adicional de aproximadamente 1,79 €/día extra. Con 4 quinquenios (20 años de empresa) se pueden acumular entre 20 y 30 € brutos/mes adicionales según los días trabajados. Solo aplica desde el primer quinquenio completo.
Incrementos pactados hasta 2026: +3% en 2024, +3% en 2025 y +3% en 2026. La vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2026. Las negociaciones del próximo convenio se iniciarán a partir de 2026.
Calcula tu sueldo neto exacto con tu situación real: situación familiar, complementos, comunidad autónoma.
Código convenio: 41002445011982
Texto: BOP Sevilla nº 216, 6 noviembre 2024 · Tablas 2025: BOP Sevilla, 10 febrero 2025
Tablas 2026: BOP Sevilla nº 26, 9 febrero 2026 ✅ Definitivas (firmadas 21 enero 2026, IPC 2025 = 2,9%)
Vigencia: 1 enero 2024 – 31 diciembre 2026 · Incrementos: +3%/año · Firmantes: FEDEME | CCOO + UGT · Jornada: 1.759 h/año
Los cálculos de bruto mensual son aproximados — las tablas oficiales están en €/día. Los cálculos netos son orientativos (motor AEAT 2026, soltero/a sin hijos). Tu neto real puede variar según situación familiar, complementos y retención pactada.