Convenio Automoción Córdoba 2025-2026: Tablas del Metal y Sueldo Neto
Los talleres de reparación de vehículos están cubiertos por el Convenio Colectivo del Sector del Metal de la Provincia de Córdoba (código 14000145011982), firmado por FEMECO y UGT-FICA + CC.OO. Afecta a más de 20.000 trabajadores de la provincia.
El Metal de Córdoba es uno de los convenios con mayor cobertura de la provincia: más de 20.000 trabajadores incluyendo talleres, instaladores, metalurgia e industria auxiliar. Vigencia 2023-2025, en prórroga durante 2026. Destaca el complemento de incentivo de rendimiento (art. 31) — hasta 364 €/mes adicionales para un Jefe de Taller — y la restricción de trabajo a la intemperie en julio-agosto después de las 15h, exclusiva de este convenio.
| Categoría | Salario/mes (14 p.) | Neto/mes est. | IRPF |
|---|---|---|---|
| GRUPO III — TÉCNICOS TALLER | |||
| Jefe de Servicio | 1898,79 €/mes | 1529 € | 13.0% |
| Jefe de Taller | 1733,47 €/mes | 1411 € | 12.1% |
| Jefe Oficina 1ª | 1739,99 €/mes | 1416 € | 12.1% |
| Jefe Oficina 2ª | 1673,46 €/mes | 1368 € | 11.7% |
| Proyectista | 1692,14 €/mes | 1382 € | 11.9% |
| Maestro Taller 1ª | 1600,29 €/mes | 1316 € | 11.3% |
| Maestro Industrial Mantenimiento | 1600,29 €/mes | 1316 € | 11.3% |
| Jefe Almacén | 1583,20 €/mes | 1304 € | 11.2% |
| Maestro Taller 2ª | 1578,05 €/mes | 1300 € | 11.1% |
| GRUPO IV — MANDOS INTERMEDIOS | |||
| Recepcionista | 1583,20 €/mes | 1304 € | 11.2% |
| Probador | 1583,20 €/mes | 1304 € | 11.2% |
| Encargado de Taller | 1506,31 €/mes | 1248 € | 10.7% |
| Encargado de Establecimiento | 1506,31 €/mes | 1248 € | 10.7% |
| GRUPO V — ADMINISTRATIVO | |||
| Oficial Administrativo 1ª | 1583,20 €/mes | 1304 € | 11.2% |
| Oficial Administrativo 2ª | 1521,85 €/mes | 1259 € | 10.7% |
| Viajante / Vendedor | 1583,20 €/mes | 1304 € | 11.2% |
| Chófer de Camión | 1503,00 €/mes | 1245 € | 10.7% |
| Operador Informático | 1521,85 €/mes | 1259 € | 10.7% |
| GRUPO VI — PERSONAL OBRERO | |||
| Oficial 1ª (mecánico) | 1548,59 €/mes | 1279 € | 10.9% |
| Oficial 2ª | 1521,85 €/mes | 1259 € | 10.7% |
| Oficial 3ª | 1506,31 €/mes | 1248 € | 10.7% |
| Especialista | 1478,85 €/mes | 1227 € | 10.6% |
| Peón Especialista | 1478,85 €/mes | 1227 € | 10.6% |
| Peón | 1456,12 €/mes | 1209 € | 10.4% |
| Aprendiz 1er año | 860,00 €/mes | 787 € | 2.0% |
| Aprendiz 2º año | 920,00 €/mes | 842 € | 2.0% |
| Categoría | H. ext. laborable | H. ext. festivo/dom. |
|---|---|---|
| Ingeniero | 23,20 €/h | 28,11 €/h |
| Jefe de Taller | 19,79 €/h | 24,06 €/h |
| Maestro Taller 1ª | 18,07 €/h | 21,93 €/h |
| Encargado de Taller | 16,95 €/h | 20,58 €/h |
| Oficial 1ª | 17,51 €/h | 21,26 €/h |
| Oficial 2ª | 17,24 €/h | 20,95 €/h |
| Oficial 3ª | 17,04 €/h | 20,72 €/h |
| Especialista | 16,77 €/h | 20,41 €/h |
| Peón | 16,51 €/h | 20,06 €/h |
| Categoría | Bruto 2025 | Neto 2025 | Bruto 2026 est. | Neto 2026 est. | Calc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefe de Taller | 1733,47 € | 1411 € | 1785,47 € | 1448 € | |
| Oficial 1ª (mecánico) | 1548,59 € | 1279 € | 1595,05 € | 1312 € | |
| Oficial 2ª | 1521,85 € | 1259 € | 1567,51 € | 1292 € | |
| Encargado de Taller | 1506,31 € | 1248 € | 1551,50 € | 1281 € | |
| Oficial Adm. 1ª | 1583,20 € | 1304 € | 1630,70 € | 1338 € | |
| Ingeniero | 1990,86 € | 1595 € | 2050,59 € | 1638 € | |
| Peón | 1456,12 € | 1209 € | 1499,80 € | 1243 € |
- Por qué aplica el Metal en vez de un convenio específico. En Córdoba no se ha negociado un convenio sectorial propio para talleres de reparación de vehículos. Los trabajadores quedan cubiertos por el convenio más próximo a su actividad: el del sector metal provincial. Situación similar a Sevilla, Granada y otras provincias andaluzas.
- El complemento de incentivo de rendimiento (art. 31). Concepto exclusivo del convenio de Córdoba entre las provincias andaluzas analizadas. Los trabajadores sujetos a rendimiento normal perciben este complemento en 12 pagas: Oficial 1ª → 314,81 €/mes; Jefe de Taller → 364,92 €/mes. Para un Ingeniero puede alcanzar los 427 €/mes. Depende de que la empresa tenga sistemas de medición de rendimiento.
- Plus de transporte: 2,78 €/día. Se abona por cada día efectivo trabajado. No computa en salario base para cotizaciones.
- Restricción de trabajo en verano. El convenio prohíbe expresamente el trabajo a la intemperie después de las 15h en julio y agosto, salvo fuerza mayor. Cláusula exclusiva de Córdoba motivada por temperaturas frecuentemente superiores a 40°C.
- Horas extras nocturnas con +28%. Recargo superior al mínimo legal del 25% sobre el valor de tabla.
- Jornada irregular hasta 160 h/año. Con preaviso mínimo de 5 días laborables y máximo de 10 horas/día.
- Cláusula de revisión 2026. Si el IPC acumulado 2023-2025 supera el 10%, se aplica un incremento adicional de hasta el +3% con efectos 1 enero 2026.
- Convenio en prórroga 2026. Tablas 2026 no publicadas en BOP Córdoba a mayo de 2026. Aplican las condiciones de 2025.
Calcula tu sueldo neto exacto con tu salario y situación real.
Código: 14000145011982 · BOP Córdoba nº 207, 2 noviembre 2023 — FEMECO + UGT-FICA Córdoba + CC.OO. Industria Córdoba
Vigencia: 1 enero 2023 – 31 diciembre 2025 (prórroga automática 2026) · Jornada: 1.758 h/año · +20.000 trabajadores afectados
Los cálculos netos son orientativos (motor AEAT 2026, soltero/a sin hijos, tramo IRPF Andalucía). Tu neto real puede variar según situación familiar, complementos y retención pactada. Plus de transporte e incentivo de rendimiento no incluidos.