Convenio Colectivo Automoción Huelva 2024-2027: Tablas Salariales y Sueldo Neto
Huelva tiene el convenio de automoción más seguro de Andalucía para los próximos años: las tablas salariales de 2024 a 2027 están publicadas oficialmente en el BOP. Cualquier trabajador del sector sabe exactamente lo que cobrará hasta el 31 de diciembre de 2027. El 9º Convenio Colectivo (código 21001915012001) fue firmado el 25 de julio de 2024 por CONCETUR + COMSEAUTO (patronal) y UGT, con una jornada de 1.736 horas anuales distribuidas de lunes a viernes.
Las tablas salariales de 2024, 2025, 2026 y 2027 ya están publicadas oficialmente en el BOP Huelva nº 186 (3 de octubre de 2024). Sin incertidumbre salarial hasta el 31 de diciembre de 2027.
| Categoría | Bruto/mes 2026 | Neto/mes est. 14p | IRPF |
|---|---|---|---|
| TITULADOS | |||
| Título grado superior | 2125 € | 1691 € | 13.9% |
| Título grado medio | 1849 € | 1494 € | 12.7% |
| TÉCNICOS TALLER | |||
| Jefe de Taller | 1849 € | 1494 € | 12.7% |
| Técnico Especialista Mec./Carr. | 1677 € | 1370 € | 11.8% |
| Asesor de Servicios/Recepcionista | 1573 € | 1296 € | 11.1% |
| Encargado/Jefe de Almacén | 1560 € | 1287 € | 11.0% |
| COMERCIAL/RECAMBIO | |||
| Jefe de Ventas | 1849 € | 1494 € | 12.7% |
| Viajante/Técnico de Ventas | 1668 € | 1365 € | 11.7% |
| Dependiente/Almacenero | 1477 € | 1226 € | 10.5% |
| ADMINISTRATIVO | |||
| Jefe de 1ª | 1968 € | 1579 € | 13.3% |
| Jefe de 2ª | 1849 € | 1494 € | 12.7% |
| Oficial 1ª/Contable | 1791 € | 1453 € | 12.4% |
| Oficial 2ª | 1664 € | 1361 € | 11.7% |
| Auxiliar/Aux. de caja | 1485 € | 1231 € | 10.6% |
| SUBALTERNO | |||
| Peón | 1477 € | 1226 € | 10.5% |
| Telefonista | 1511 € | 1251 € | 10.7% |
| PERSONAL OBRERO (tarifa diaria convertida a mensual) | |||
| Oficial 1ª / Conductor 1ª (57 €/día) | ~1689 € | ~1379 € | 11.8% |
| Oficial 2ª / Conductor 2ª (56 €/día) | ~1641 € | ~1345 € | 11.5% |
| Oficial 3ª / Cond. probador (54 €/día) | ~1598 € | ~1314 € | 11.3% |
| Especialista (53 €/día) | ~1560 € | ~1287 € | 11.0% |
Incremento pactado: +3,5% (2024), +3% (2025), +3% (2026), +3% (2027). Acumulado desde 2024: +12,55% hasta 2027 (3,5% + 3% + 3% + 3%, calculado en términos compuestos).
| Categoría | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefe de Taller | 1743 € | 1795 € | 1849 € | 1904 € | +12,55% |
| Técnico Especialista Mec./Carr. | 1580 € | 1628 € | 1677 € | 1727 € | +12,55% |
| Jefe de Ventas | 1743 € | 1795 € | 1849 € | 1904 € | +12,55% |
| Oficial 1ª/Contable | 1689 € | 1739 € | 1791 € | 1845 € | +12,55% |
| Peón | 1393 € | 1434 € | 1477 € | 1522 € | +12,55% |
| Oficial 1ª / Conductor 1ª (€/día) | 54 € | 56 € | 57 € | 59 € | +12,55% |
| Concepto | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Dieta completa | 41,45 € | 42,69 € | 43,97 € | 45,29 € |
| Media dieta | 18,05 € | 18,59 € | 19,15 € | 19,72 € |
| Tipo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Km normal | 0,262 €/km | 0,270 €/km | 0,278 €/km | 0,286 €/km |
| Desplazamiento por empresa | 0,330 €/km | 0,340 €/km | 0,350 €/km | 0,361 €/km |
| Bonobús urbano | 4 billetes/día de desplazamiento (todos los años) | |||
| Categoría | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Oficial | 0,612 € | 0,630 € | 0,649 € | 0,668 € |
| Especialista | 0,405 € | 0,417 € | 0,429 € | 0,442 € |
| Aprendiz | 0,296 € | 0,305 € | 0,314 € | 0,323 € |
| Ausencias en el año | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 0 días de baja | 219,83 € | 226,42 € | 233,21 € | 240,21 € |
| 1 día de baja | 164,90 € | 169,85 € | 174,95 € | 180,20 € |
| 2 días de baja | 109,93 € | 113,23 € | 116,63 € | 120,13 € |
| Nivel educativo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Guardería | 19,00 € | 19,57 € | 20,16 € | 20,76 € |
| Ed. Infantil | 48,47 € | 49,92 € | 51,42 € | 52,96 € |
| 1º-2º Primaria | 118,49 € | 122,04 € | 125,70 € | 129,47 € |
| 3º Primaria – 4º ESO | 158,16 € | 162,90 € | 167,79 € | 172,82 € |
| Bachillerato / FP | 197,46 € | 203,38 € | 209,48 € | 215,76 € |
| Licenciatura / Diplomatura | 296,24 € | 305,13 € | 314,28 € | 323,71 € |
| Hijo con discapacidad | 440,92 € | 454,15 € | 467,77 € | 481,80 € |
- El único convenio de automoción en Andalucía con tablas hasta 2027. Málaga y Sevilla están en prórroga o renegociación; Huelva tiene certeza salarial total hasta el 31 de diciembre de 2027.
- 3 pagas extras al año (julio, navidad y marzo), cada una equivalente a 30 días de salario base + 30 días del Plus de Asistencia y Puntualidad. Ventaja diferencial frente a Sevilla (siderometalúrgico, 2 pagas).
- Premio al absentismo cero único en Andalucía: hasta 233,21 €/año en 2026 por no causar ninguna baja. Se reduce proporcionalmente según los días de baja tomados.
- Formación obligatoria a cargo de la empresa, incluyendo desplazamiento y estancia. El tiempo de formación fuera del horario habitual se compensa con tiempo libre equivalente.
- IT (baja laboral) al 100% desde el día 1 en accidente de trabajo. En enfermedad común: complemento al 100% desde el primer día en la primera baja del año; desde el día 4 en las siguientes.
- Bonobús urbano incluido como plus de transporte: la empresa abona el equivalente a 4 billetes por día trabajado con desplazamiento.
- Cláusula de revisión 2028: si el IPC acumulado de 2024 a 2027 supera el 12,5% pactado, el 50% del exceso se incorpora a las tablas de 2028 — sin retroactividad, pero con protección real contra la inflación.
Calcula tu sueldo neto exacto con tu salario y situación real.
Código: 21001915012001 · BOP Huelva nº 186, 3 octubre 2024 — Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva
Vigencia: 1 enero 2024 – 31 diciembre 2027 · Firmantes: CONCETUR + COMSEAUTO (patronal) | UGT · Jornada: 1.736 h/año
Los cálculos netos son orientativos (motor AEAT 2026, soltero/a sin hijos, tramo IRPF Andalucía). Tu neto real puede variar según situación familiar, complementos y retención pactada.