Calculadora bruto a neto — Todos los sueldos 2026
Consulta de un vistazo cuánto cobras neto para cualquier salario bruto en España. Todos los cálculos incluyen IRPF y Seguridad Social actualizados a 2026, para soltero/a sin hijos con escala general.
Tabla de sueldos brutos y netos 2026
| Salario bruto | Neto 12 pagas | Neto 14 pagas | IRPF | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 800 €/mes | 732 € | 627 € | 2.0% | → |
| 900 €/mes | 824 € | 706 € | 2.0% | → |
| 950 €/mes | 869 € | 745 € | 2.0% | → |
| 1000 €/mes | 915 € | 784 € | 2.0% | → |
| 1050 €/mes | 961 € | 824 € | 2.0% | → |
| 1100 €/mes | 1007 € | 863 € | 2.0% | → |
| 1150 €/mes | 1052 € | 902 € | 2.0% | → |
| 1200 €/mes | 1090 € | 934 € | 2.7% | → |
| 1250 €/mes | 1128 € | 967 € | 3.3% | → |
| 1300 €/mes | 1163 € | 996 € | 4.1% | → |
| 1350 €/mes | 1187 € | 1017 € | 5.6% | → |
| 1400 €/mes | 1212 € | 1039 € | 7.0% | → |
| 1500 €/mes | 1261 € | 1081 € | 9.5% | → |
| 1600 €/mes | 1310 € | 1123 € | 11.6% | → |
| 1700 €/mes | 1371 € | 1175 € | 12.9% | → |
| 1800 €/mes | 1482 € | 1270 € | 11.2% | → |
| 1900 €/mes | 1553 € | 1331 € | 11.8% | → |
| 2000 €/mes | 1624 € | 1392 € | 12.3% | → |
| 2100 €/mes | 1695 € | 1453 € | 12.8% | → |
| 2200 €/mes | 1766 € | 1514 € | 13.2% | → |
| 2300 €/mes | 1837 € | 1575 € | 13.6% | → |
| 2400 €/mes | 1908 € | 1636 € | 14.0% | → |
| 2500 €/mes | 1978 € | 1695 € | 14.4% | → |
| 2600 €/mes | 2043 € | 1751 € | 14.9% | → |
| 2800 €/mes | 2174 € | 1864 € | 15.8% | → |
| 3000 €/mes | 2305 € | 1976 € | 16.7% | → |
| 3200 €/mes | 2436 € | 2088 € | 17.4% | → |
| 3500 €/mes | 2632 € | 2256 € | 18.3% | → |
| 4000 €/mes | 2947 € | 2526 € | 19.8% | → |
| 4500 €/mes | 3242 € | 2779 € | 21.5% | → |
| 5000 €/mes | 3536 € | 3031 € | 22.8% | → |
| 5500 €/mes | 3831 € | 3284 € | 23.8% | → |
| 6000 €/mes | 4125 € | 3536 € | 24.7% | → |
| 7000 €/mes | 4641 € | 3978 € | 27.2% | → |
| 8000 €/mes | 5155 € | 4419 € | 29.1% | → |
| 10.000 €/mes | 6184 € | 5300 € | 31.7% | → |
Sueldos anuales
10.000 €/año12.000 €/año14.000 €/año15.000 €/año16.000 €/año17.000 €/año18.000 €/año19.000 €/año20.000 €/año21.000 €/año22.000 €/año23.000 €/año24.000 €/año25.000 €/año26.000 €/año27.000 €/año28.000 €/año29.000 €/año30.000 €/año32.000 €/año35.000 €/año38.000 €/año40.000 €/año45.000 €/año50.000 €/año55.000 €/año60.000 €/año70.000 €/año80.000 €/año100.000 €/año
Salarios por profesión
Camarero/aProgramador/a juniorProgramador/a seniorEnfermero/aMédico/a de familiaMaestro/a de primariaPolicía NacionalBombero/aAdministrativo/aFuncionario grupo C1Abogado/a juniorComercial / vendedor/aElectricistaMecánico/aConductor/a de camiónArquitecto/aFarmacéutico/aPsicólogo/aPeriodistaContable
¿Cómo se calcula el sueldo neto?
Tu empresa descuenta dos conceptos antes de ingresarte el neto: la Seguridad Social (6,50% fijo) y la retención de IRPF (variable). Los datos de esta tabla son para soltero/a sin hijos con escala general. Si tienes hijos, cónyuge sin ingresos o vives en Madrid, usa la calculadora principal para el dato exacto.