Sueldo neto por profesión en España 2026
Descubre cuánto cobra neto cada profesión en España. Salarios medios actualizados con desglose completo de IRPF y Seguridad Social.
Salarios medios por profesión — neto mensual en 14 pagas
| Profesión | Bruto anual | Neto mensual (14p) | Detalle |
|---|---|---|---|
| Camarero/a | 17.000 € | 1046 €/mes | Ver → |
| Programador/a junior | 24.000 € | 1392 €/mes | Ver → |
| Programador/a senior | 45.000 € | 2397 €/mes | Ver → |
| Enfermero/a | 28.000 € | 1595 €/mes | Ver → |
| Médico/a de familia | 55.000 € | 2821 €/mes | Ver → |
| Maestro/a de primaria | 30.000 € | 1695 €/mes | Ver → |
| Policía Nacional | 29.000 € | 1646 €/mes | Ver → |
| Bombero/a | 27.000 € | 1544 €/mes | Ver → |
| Administrativo/a | 20.000 € | 1155 €/mes | Ver → |
| Funcionario grupo C1 | 26.000 € | 1494 €/mes | Ver → |
| Abogado/a junior | 22.000 € | 1291 €/mes | Ver → |
| Comercial / vendedor/a | 23.000 € | 1341 €/mes | Ver → |
| Electricista | 24.000 € | 1392 €/mes | Ver → |
| Mecánico/a | 21.000 € | 1206 €/mes | Ver → |
| Conductor/a de camión | 26.000 € | 1494 €/mes | Ver → |
| Arquitecto/a | 35.000 € | 1929 €/mes | Ver → |
| Farmacéutico/a | 32.000 € | 1789 €/mes | Ver → |
| Psicólogo/a | 25.000 € | 1443 €/mes | Ver → |
| Periodista | 21.000 € | 1206 €/mes | Ver → |
| Contable | 26.000 € | 1494 €/mes | Ver → |
¿Por qué varía el neto entre profesiones?
Aunque el IRPF y la Seguridad Social se calculan igual para todas, el salario bruto determina el tramo marginal al que se tributa. Un médico con 55.000 € brutos paga el 45% por los euros más altos; un camarero con 17.000 € apenas supera el tramo del 24%. Además, algunas profesiones tienen complementos exentos (dietas, pluses de nocturnidad) que mejoran el neto efectivo.