Sueldo Maestros y Profesores 2026: tabla por CCAA y trienios
Los cuerpos docentes de la enseñanza pública española se rigen por el Real Decreto 2617/1990 y las sucesivas leyes de presupuestos. El sueldo base y los trienios son iguales para todos los funcionarios del mismo grupo en todo el territorio nacional; el complemento de destino depende del nivel del puesto (fijado por cuerpo); y el complemento específico varía según la comunidad autónoma. A diferencia de la mayoría de funcionarios, los docentes sí incluyen el complemento específico en las pagas extraordinarias de junio y diciembre.
Comparativa del sueldo de Maestros por CCAA — 2026
Maestro/a (A2, nivel 21) sin trienios. El sueldo base y el complemento de destino son iguales en toda España; el específico lo fija cada comunidad autónoma.
| Comunidad Autónoma | Específico | Bruto mensual | Paga extra | Bruto anual | |
|---|---|---|---|---|---|
| País Vascoestimado | 952 €/mes | 2744 €/mes | 2419 € | 37.761 € | Ver tabla → |
| Navarraestimado | 922 €/mes | 2714 €/mes | 2389 € | 37.341 € | Ver tabla → |
| Madrid✓ confirmado | 782 €/mes | 2574 €/mes | 2249 € | 35.381 € | Ver tabla → |
| Asturiasestimado | 700 €/mes | 2492 €/mes | 2167 € | 34.233 € | Ver tabla → |
| Cataluñaestimado | 768 €/mes | 2560 €/mes | 2235 € | 35.185 € | Ver tabla → |
| Cantabriaestimado | 650 €/mes | 2442 €/mes | 2117 € | 33.533 € | Ver tabla → |
| C. Valenciana✓ confirmado | 737 €/mes | 2529 €/mes | 2204 € | 34.751 € | Ver tabla → |
| La Riojaestimado | 640 €/mes | 2432 €/mes | 2107 € | 33.393 € | Ver tabla → |
| Aragónestimado | 630 €/mes | 2422 €/mes | 2097 € | 33.253 € | Ver tabla → |
| Ceutaestimado | 760 €/mes | 2552 €/mes | 2227 € | 35.073 € | Ver tabla → |
| Melillaestimado | 760 €/mes | 2552 €/mes | 2227 € | 35.073 € | Ver tabla → |
| Balearesestimado | 622 €/mes | 2414 €/mes | 2089 € | 33.141 € | Ver tabla → |
| Castilla y Leónestimado | 615 €/mes | 2407 €/mes | 2082 € | 33.043 € | Ver tabla → |
| Galiciaestimado | 600 €/mes | 2392 €/mes | 2067 € | 32.833 € | Ver tabla → |
| Andalucíaestimado | 600 €/mes | 2392 €/mes | 2067 € | 32.833 € | Ver tabla → |
| Murciaestimado | 598 €/mes | 2390 €/mes | 2065 € | 32.805 € | Ver tabla → |
| Canariasestimado | 590 €/mes | 2382 €/mes | 2057 € | 32.693 € | Ver tabla → |
| Castilla-La Manchaestimado | 585 €/mes | 2377 €/mes | 2052 € | 32.623 € | Ver tabla → |
| Extremaduraestimado | 582 €/mes | 2374 €/mes | 2049 € | 32.581 € | Ver tabla → |
Maestro/a sin trienios, mensualidad ordinaria. Fuente retribuciones básicas: RDL 14/2025. Específico: fuentes sindicales autonómicas. Los valores marcados como "estimado" están pendientes de verificación con el boletín oficial autonómico.
¿Por qué varía el sueldo de los maestros según la CCAA?
El sueldo de un maestro se compone de retribuciones básicas (iguales en toda España) y retribuciones complementarias que fija cada comunidad autónoma:
- Sueldo base: igual para todos los maestros de España (A2: 1200 €/mes en 2026).
- Complemento de destino: fijado por el nivel del puesto (nivel 21 para maestros: 592 €/mes). Igual en toda España.
- Complemento específico: lo fija cada CCAA. Es donde hay mayor variación: de ~580 €/mes (mínimo) a más de 950 €/mes (País Vasco, Navarra).
- Trienios: +44 €/mes por cada 3 años de servicio (igual en toda España).
- Sexenios: exclusivos de docentes. De 93 €/mes (primer sexenio) a 646 €/mes acumulados con cinco sexenios.
A diferencia del resto de funcionarios, los docentes sí incluyen el complemento específico en las pagas extraordinarias de junio y diciembre.
Datos orientativos basados en RDL 14/2025 (PDF oficial SEPG — Dirección General de Costes de Personal) para retribuciones básicas. Específico autonómico: fuentes sindicales. Verifica con tu nómina oficial.