Convenio Comercio Cataluña 2025: el mismo sueldo en Barcelona y en Lleida — ¿tiene sentido?
El Convenio Colectivo de Comercio de Cataluña es uno de los más curiosos: fija el mismo salario base en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, independientemente del coste de vida de cada ciudad. En 2025, un dependiente cobra 1.197,89€ brutos/mes (18.887€/año en 15 pagas + plus convenio). El neto real depende del IRPF autonómico catalán, uno de los más altos de España.
SB × 15 pagas + plus convenio 76,59€ × 12 pagas. IRPF tramos autonómicos Cataluña 2025. Soltero sin hijos.
| Categoría | Salario base/mes | Bruto/año | Neto/paga | IRPF | Calc. |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 1 | |||||
| Personal titulado superior | 1407,59 € | 22.033 € | 1197 € | 12.0% | |
| Personal titulado medio | 1313,74 € | 20.625 € | 1129 € | 11.4% | |
| GRUPO 2 | |||||
| Director / Jefe de división | 1407,59 € | 22.033 € | 1197 € | 12.0% | |
| Jefe Personal/Compras/Ventas/Enc. Gral | 1360,60 € | 21.328 € | 1164 € | 11.6% | |
| Jefe Sucursal/Almacén/Sección/Enc. Estab. | 1313,98 € | 20.629 € | 1129 € | 11.4% | |
| GRUPO 3 | |||||
| Viajante / Corredor de plaza | 1090,15 € | 17.271 € | 980 € | 8.4% | |
| Dependiente | 1197,89 € | 18.887 € | 1042 € | 10.7% | |
| Ayudante de dependiente | 1090,15 € | 17.271 € | 980 € | 8.4% | |
| GRUPO 4 | |||||
| Jefe administrativo | 1360,59 € | 21.328 € | 1164 € | 11.6% | |
| Secretario / Contable | 1172,92 € | 18.513 € | 1024 € | 10.5% | |
| Cajero / Of. Admin. / Taquimecanógrafo | 1172,94 € | 18.513 € | 1024 € | 10.5% | |
| Auxiliar (> 3er año) | 1172,94 € | 18.513 € | 1024 € | 10.5% | |
| Auxiliar (1º-2º año) | 1090,15 € | 17.271 € | 980 € | 8.4% | |
| GRUPO 5 | |||||
| Jefe de sección / Escaparatista | 1313,74 € | 20.625 € | 1129 € | 11.4% | |
| Profesional de oficio / Chofer | 1172,94 € | 18.513 € | 1024 € | 10.5% | |
| Mozo especializado / Ayudante oficio | 1090,15 € | 17.271 € | 980 € | 8.4% | |
| Ascensorista / Telefonista / Mozo / Empaquetador | 1090,15 € | 17.271 € | 980 € | 8.4% | |
| GRUPO 6 | |||||
| Conserje / Cobrador / Vigilante / Portero / Limpieza | 1090,15 € | 17.271 € | 980 € | 8.4% | |
Cataluña tiene 15 pagas de salario base + 12 pagas de plus convenio. El convenio estatal tiene 14 pagas uniformes. La diferencia en neto anual no es obvia — aquí el cálculo real:
| Categoría | Cataluña | Estatal | Neto/paga Cat. | Neto/paga est. | Diferencia neta |
|---|---|---|---|---|---|
| Encargado/Mando (Grupo 0) | 1341,42 € × 15p 21.040 €/año |
1450 € × 14p 20.300 €/año |
1150 €/paga | 1201 €/paga | -51 €/mes +439 €/año |
| Dependiente (Grupo 3) | 1197,89 € × 15p 18.887 €/año |
1250 € × 14p 17.500 €/año |
1042 €/paga | 1063 €/paga | -21 €/mes +754 €/año |
| Cajero / Of. Admin. (Grupo 4) | 1172,94 € × 15p 18.513 €/año |
1230 € × 14p 17.220 €/año |
1024 €/paga | 1053 €/paga | -29 €/mes +612 €/año |
| Auxiliar / Mozo (Grupos 1-2) | 1090,15 € × 15p 17.271 €/año |
1230 € × 14p 17.220 €/año |
980 €/paga | 1053 €/paga | -73 €/mes -48 €/año |
Fuentes: DOGC Núm. 9368, de 11 de marzo de 2025 y Convenio General de Comercio (BOE). IRPF catalán vs estatal para soltero sin hijos.
| Plus | Importe | Periodicidad / Condición |
|---|---|---|
| Plus convenio | 76,59 €/mes | Plus convenio (antes plus transporte), 12 pagas. Art. 37 convenio. |
| Plus vestuario | 94,51 €/año | Pago anual único (o 7,88€/mes si se prorratea). |
| Trabajo en domingo/festivo | 13,12 €/día | Por cada domingo o festivo trabajado. |
Cataluña concentra aproximadamente 350.000 trabajadores cubiertos por este convenio autonómico, principalmente en PYMES del comercio minorista sin acuerdo sectorial propio. La paradoja central: el convenio fija idénticos salarios para trabajadores cuyo coste de vida puede diferir hasta un 60% entre Barcelona ciudad y zonas rurales de Lleida o Girona.
Rango de alquiler en Cataluña: 600€ (Lleida) – 1.800€ (Barcelona). Con un neto de convenio de 1042€/paga, la viabilidad económica varía enormemente según la zona.
Un dependiente cobra 1042€ netos/paga en toda Cataluña. Pero lo que le queda después del alquiler varía radicalmente:
| Provincia | Neto/paga | Habitación compartida | Piso (alquiler medio) | Renta disponible |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1042 € | 650 €/mes | 1000–1800 €/mes | -758 / +42 € |
| Tarragona | 1042 € | 380 €/mes | 500–900 €/mes | +142 / +542 € |
| Girona | 1042 € | 420 €/mes | 500–900 €/mes | +142 / +542 € |
| Lleida | 1042 € | 300 €/mes | 400–700 €/mes | +342 / +642 € |
Alquileres orientativos 2025. Renta disponible = neto – alquiler piso (rango mín/máx). Fuentes: Idealista, INE.
¿Te llega el convenio para vivir en tu ciudad? Calcula tu neto real.
Mismo convenio, contexto económico muy diferente. Elige tu provincia:
Ámbito: Cataluña (autonómico) · 15 pagas SB + 12 pagas plus convenio · Publicado en DOGC Núm. 9368, de 11 de marzo de 2025.
Fuente: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)